Loading...
Ref. BA-MYKONOSSHE

BAÑADOR NIÑA ECO MYKONOS SHER

66,95 

Bañador para niña eco de manga larga y anudado por la espalda. Confeccionado con hilo ecológico y lycra con factor de protección Upf 50+. Diseñado y fabricado en España.

Ari lleva la talla 6-7 y mide 1,21 cm

 

66,95 

Me gusta
Me gusta

Este bañador para niña eco está disponible en varios de nuestros prints exclusivos.

Envíos

Envío GRATUITO en pedidos superiores a 150€ en todo el territorio español. 

Devoluciones

Plazo de 15 días naturales desde la fecha de recepción del pedido.

Atenderemos tu petición en breve.

Compartir producto

Productos relacionados

Carrito de compra
Guía de tallas / Size guide
Bebés / Babies
Talla / Size Edad / Age Altura / Height (cm) Pecho / Chest (cm) Cintura / Waist (cm) Cadera / Hip (cm) Cuello / Neck (cm) Largo de talle / Front waist length (cm) Largo de manga / Sleeve length (cm)
3-6 3-6 55-60 44-46 44-46 46-48 22,50-23 16-17 19-21
6-9 6-9 67-71 48-50 47-48,50 50-52 24-24,50 18-19 23-25
9-12 9-12 71-75 50-52 48,50-50 52-54 24,50-25 19-20 25-27
12-18 12-18 75-81 52-53,50 50-51 54-56 25-25,50 20-21 27-28,50
18-24 18-24 81-88 53,50-55 51-52 56-58 25,50-26 21-22 28,50-30
Niños / Children
Talla / Size Edad / Age Altura / Height (cm) Pecho / Chest (cm) Cintura / Waist (cm) Cadera / Hip (cm) - - -
2-3 2-3 95 55 52 57 - - -
3-4 3-4 104 56 53 58 - - -
5-6 5 110 57 54 59 - - -
6-7 6 120 64 58 66 - - -
8-9 8 130 69 62 71 - - -
9-10 10 140 74 65 76 - - -
11-12 11-12 152 79 68 81 - - -
13-14 13-14 164 84 71 86 - - -
15-16 15-16 176 89 74 91 - - -
Camisetas de lycra / Lycra T-shirts
Talla / Size Edad / Age Altura / Height (cm) Pecho / Chest (cm) Cintura / Waist (cm) - - - -
2 2-3 98-104 53 56 - - - -
4 4-5 105-124 58 64 - - - -
6 6-7 125-132 62 69 - - - -
8 8-9 133-142 65 74 - - - -
10 10-11 143-152 68 79 - - - -
12 12-13 153-162 71 84 - - - -
*Tallaje europeo / European sizing